Tisztségviselők névsor szerint
Időszak | Betöltött funkció és név |
---|---|
Alföldi István | 1997-2019: ügyvezető igazgató |
Arató Péter | 2001-2006: alelnök |
Bakonyi Péter | 1999-2000: alelnök 2001-2006: elnök 2007-2012: előző elnök 2013-tól: tiszteletbeli elnök |
Bari Ferenc | 2016-2018: alelnök |
Beck György | 2019-2022-ig: elnök 2022-2024-ig: elnök |
Bedő Árpád | 2007-2012: alelnök |
Benczúr András (1944) | 1995-2000: alelnök |
Benedek Balázs | 2004-2009: alelnök |
Benedek Csaba | 2022-2024-ig: alelnök 2025-: alelnök |
Bőgel György | 2016-2018: alelnök |
Charaf Hassan | 2019-től: alelnök |
Csányi Péter | 2019-2021: alelnök |
Csirik János | 1998: alelnök |
Csorba Kristóf | 2022-2024-ig: alelnök |
Dobay Péter | 2013-2015: alelnök |
Dömölki Bálint | 1975-1984: elnökhelyettes 1985-1989: elnök 1990-1994: előző elnök 1995-től: tiszteletbeli elnök |
Erdősné Németh Ágnes | 2019-2021-ig: alelnök 2022-2024-ig: alelnök |
Friedler Ferenc | 2013-2018: elnök 2019-től: előző elnök |
Gacsal József | 2019: alelnök |
Gergely Csaba ![]() |
1990-1994: alelnök |
Gulyás László | 2022-2024-ig: alelnök 2025-től: alelnök |
Gyenizse Pál | 2013-2018: alelnök 2025-től: ellenőrző bizottság tag |
Hajtó Aurél ![]() |
1990-1992: főszámvevő |
Halmos György | 1993-1994: főszámvevő |
Hanák Péter | 1990-1994: alelnök 1995-1997: alelnök 2007-2012: alelnök |
Havas István | 2019-2021: felügyelő bizottság elnöke 2022-: felügyelő bizottság elnöke |
Havass Miklós | 1985-1989: főtitkár 1990-1994: elnök 1995-2000: előző elnök 2001-től: tiszteletbeli elnök |
Herdon Miklós | 1995-2000: alelnök |
Horváth Gyula | 2025-től: alelnök |
Inzelt Péter ![]() |
2001-2015: felügyelő bizottság elnöke |
Kádár Iván ![]() |
1968-1974: főtitkár 1975-1984: elnökhelyettes 1985-1989: ellenőrző bizottság elnöke |
Kalmár László ![]() |
1968-1976: tiszteletbeli elnök |
Képes Gábor | 2024-től: ügyvezető igazgató |
Kertész Gábor | 2025-től: alelnök |
Kornai Gábor | 2025-től: ellenőrző bizottság tag |
Kovács Győző ![]() |
1975-1984: főtitkár 1985-1989: alelnök 1995-1997: alelnök |
Kovács Levente | 2025-től: elnök |
Krekó Béla ![]() |
1975-1980: elnökhelyettes |
Kürti Sándor | 2025-től: alelnök |
Nagy Miklós (1946) | 2010-2012: alelnök 2016-2018: alelnök |
Obádovics J. Gyula | 1975-1980: főtitkárhelyettes 1981-1984: elnökhelyettes 1985-1989: alelnök |
Ormai László | 1975-1984: ellenőrző bizottság elnöke |
Pálfalvi Csanád | 2019-2021-ig: alelnök 2022-2024-ig: alelnök |
Péceli Gábor | 2007-2012: elnök 2013-2018: előző elnök |
Pesti Lajos ![]() |
1975-2014: tiszteletbeli elnök |
Pomázi Lajos ![]() |
1990-1994: alelnök |
Pompéry Béla ![]() |
1998: főszámvevő 1999-2000: felügyelő bizottság elnöke |
Prószéky Gábor | 2013-2015: alelnök |
Raffai Mária | 2001-2006: alelnök |
Remzső Tibor | 2001-2006: alelnök |
Sik Dávid | 2025-től: alelnök |
Sima Dezső | 1995-2000: elnök 2001-2006: előző elnök 2007-től: tiszteletbeli elnök |
Sipka Júlia ![]() |
1998-2003: alelnök |
Svébis András | 2022-2024-ig: alelnök |
Szalay Imre | 2019-2020: alelnök 2020-2024: ügyvezető igazgató 2025-től: ellenőrző bizottság tag |
Szelezsán János | 1975-1984: főtitkárhelyettes 1985-1989: alelnök |
Széphalmi Géza ![]() |
1990-1994: alelnök 1995-1996: alelnök |
Szilasi Anna | 1992-1994: alelnök |
Tarján Rezső ![]() |
1968-1974: elnök 1975-1978: tiszteletbeli elnök |
Tarnay Katalin | 1985-1989: főtitkárhelyettes |
Terták Ádám | 1995-1997: főszámvevő |
Tószegi Zsuzsanna | 2001-2006: alelnök |
Tóth Ferenc | 2007-2012: alelnök |
Tóth Istvánné (Mária) | 1982-1997: ügyvezető titkár |
Vadász Péter ![]() |
1990-1991: alelnök |
Vahl Tamás | 2007-2009: alelnök |
Vajta László | 2016-2018: felügyelő bizottság elnöke |
Vámos Tibor ![]() |
1975-1984: elnök 1985-tól: tiszteletbeli elnök |
Váncza József | 2019-2021-ig: alelnök |
Varró Dániel | 2010-2015: alelnök |
Vasvári György ![]() |
1981-1989: főtitkárhelyettes |
Zsakó László ![]() |
2013-2018: alelnök |
Létrehozva:2018.06.24. 22:11
Utolsó módosítás: 2025.05.29. 15:21